Вы здесь

Габаритные размеры нестандартных пеналов для одной раздвижной двери SSC-040

Размер полотна двери, мм

Рекомендуемый размер проёма, мм Габаритный размер конструкции пенала, мм Размер светового проёма, мм
B3 H3 B2 H2 B1 H1
1000*2000 2095 2120 2065 2105 970 2000
1100*2000 2295 2120 2265 2105 1070 2000
1200*2000 2495 2120 2465 2105 1170 2000
600*2100 1295 2205 1265 2190 570 2100
700*2100 1495 2205 1465 2190 670 2100
800*2100 1695 2205 1665 2190 770 2100
900*2100 1895 2205 1865 2190 870 2100
1000*2100 2095 2220 2065 2205 970 2100
1100*2100 2295 2220 2265 2205 1070 2100
1200*2100 2495 2220 2465 2205 1170 2100
600*2200 1295 2320 1265 2305 570 2200
700*2200 1495 2320 1465 2305 670 2200
800*2200 1695 2320 1665 2305 770 2200
900*2200 1895 2320 1865 2305 870 2200
1000*2200 2095 2320 2065 2305 970 2200
1100*2200 2295 2320 2265 2305 1070 2200
1200*2200 2495 2320 2465 2305 1170 2200
600*2300 1295 2420 1265 2405 570 2300
700*2300 1495 2420 1465 2405 670 2300
800*2300 1695 2420 1665 2405 770 2300
900*2300 1895 2420 1865 2405 870 2300
1000*2300 2095 2420 2065 2405 970 2300
1100*2300 2295 2420 2265 2405 1070 2300
1200*2300 2495 2420 2465 2405 1170 2300
600*2400 1295 2520 1265 2405 570 2400
700*2400 1495 2520 1465 2405 670 2400
800*2400 1695 2520 1665 2405 770 2400
900*2400 1895 2520 1865 2405 870 2400
1000*2400 2095 2520 2065 2405 970 2400
1100*2400 2295 2520 2265 2405 1070 2400
1200*2400 2495 2520 2465 2405 1170 2400
600*2500 1295 2620 1265 2505 570 2500
700*2500 1495 2620 1465 2505 670 2500
800*2500 1695 2620 1665 2505 770 2500
900*2500 1895 2620 1865 2505 870 2500
1000*2500 2095 2620 2065 2505 970 2500
1100*2500 2295 2620 2265 2505 1070 2500
1200*2500 2495 2620 2465 2505 1170 2500

Габаритные размеры стандартных пеналов