Консультация с 09:00-22:00
+7 (903) 796 61 91
+7 (495) 796 42 94
МОСКВА, м. ЩЁЛКОВСКАЯ
ул. ВЕРБНАЯ, дом 6, офис 415
Вы здесь
Габаритные размеры пенала для одной раздвижной двери SSC-040
Размер полотна двери, мм |
Рекомендуемый размер проёма, мм | Габаритный размер конструкции пенала, мм | Размер светового проёма, мм | |||
B3 | H3 | B2 | H2 | B1 | H1 | |
600*2000 | 1295 | 2105 | 1265 | 2090 | 570 | 2000 |
700*2000 | 1495 | 2105 | 1465 | 2090 | 670 | 2000 |
800*2000 | 1695 | 2105 | 1665 | 2090 | 770 | 2000 |
900*2000 | 1895 | 2105 | 1865 | 2090 | 870 | 2000 |
Габаритные размеры нестандартных пеналов